广西医科大学2021年度部门决算
日期:2022年11月07日 来源:财务处 作者:韦惺魁 校对:彭峰 审核:骆笑红目
录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:广西医科大学概况
一、主要职能
(一)培养高层次医学人才。全面贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家有关教育的法律、法规;综合管理全校的基础教育、高等教育、职业教育、成人教育以及职业培训等各项工作;加强学科建设,优化学科结构,推进医学教学改革。
(二)进行科学研究。积极鼓励科研创新,开展科学研究,组织教职工和学生承担科研项目研究,特别是重大科研项目、科技攻关项目,并指导实施;指导教职工进行科技创新与推广、推进科研成果转化和“产学研”结合等工作,着力提升科研服务社会的贡献度和影响力;加强学术力量整合,努力形成结构合理、运行高效的学术梯队,积极打造高水平的科研团队;加大科研投入,加强重点科研创新基地与科技服务创新平台建设,为科学研究提供良好的硬件条件和基础。通过提高科学研究水平,加强内涵建设和提升办学质量,实现由教学型逐步向教学研究型大学的过渡。
(三)提供社会服务。我校建校八十多年来,立足广西,面向全国,辐射东盟,将医学理论知识与实践结合起来,为边疆少数民族地区医疗卫生事业、区域经济建设和社会发展做出了重要贡献,已成为西部少数民族地区高级医学人才的摇篮和医学教育、医学研究、临床医疗和预防保健的中心,成为广西医疗卫生事业发展的龙头和窗口。
二、部门决算单位构成
2021年我校年末独立核算机构数为1个,无变动。
第二部分:广西医科大学2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
部门:广西医科大学 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 66,652.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 12,898.56 | 二、外交支出 | 33 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |||
五、事业收入 | 5 | 50,372.07 | 五、教育支出 | 36 | 120,279.08 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 37.50 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |||
八、其他收入 | 8 | 11,712.98 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,325.64 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,808.76 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 826.90 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 12,898.56 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||||
本年收入合计 | 27 | 141,635.76 | 本年支出合计 | 58 | 138,176.44 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 1,472.02 | 结余分配 | 59 | 176.94 | ||
年初结转和结余 | 29 | 30,721.54 | 年末结转和结余 | 60 | 35,475.94 | ||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 173,829.32 | 总计 | 62 | 173,829.32 |
表二:收入决算表
部门:广西医科大学 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 141,635.76 | 79,550.72 | 0.00 | 50,372.07 | 0.00 | 0.00 | 11,712.98 | |||
205 | 教育支出 | 123,738.40 | 62,204.63 | 0.00 | 49,820.80 | 0.00 | 0.00 | 11,712.98 | ||
20502 | 普通教育 | 123,662.66 | 62,128.89 | 0.00 | 49,820.80 | 0.00 | 0.00 | 11,712.98 | ||
2050201 | 学前教育 | 84.20 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 123,578.46 | 62,044.69 | 0.00 | 49,820.80 | 0.00 | 0.00 | 11,712.98 | ||
20503 | 职业教育 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,325.64 | 1,774.37 | 0.00 | 551.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,653.81 | 1,102.54 | 0.00 | 551.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,102.54 | 1,102.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 551.27 | 0.00 | 0.00 | 551.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 446.83 | 446.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 446.83 | 446.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,808.76 | 1,808.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 314.24 | 314.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 297.35 | 297.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 509.92 | 509.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 509.92 | 509.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 974.98 | 974.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 974.98 | 974.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 826.90 | 826.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 826.90 | 826.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 826.90 | 826.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 12,898.56 | 12,898.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12,898.56 | 12,898.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,898.56 | 12,898.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三:支出决算表
部门:广西医科大学 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 138,176.44 | 15,350.49 | 122,825.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 120,279.08 | 11,913.04 | 108,366.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 120,203.34 | 11,913.04 | 108,290.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 84.20 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050205 | 高等教育 | 120,119.14 | 11,913.04 | 108,206.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050305 | 高等职业教育 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,325.64 | 2,100.64 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,653.81 | 1,653.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,102.54 | 1,102.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 551.27 | 551.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 446.83 | 446.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 446.83 | 446.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,808.76 | 509.92 | 1,298.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 314.24 | 314.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 297.35 | 297.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 509.92 | 509.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 509.92 | 509.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 974.98 | 974.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 974.98 | 974.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 826.90 | 826.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 826.90 | 826.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 826.90 | 826.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 12,898.56 | 12,898.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12,898.56 | 12,898.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,898.56 | 12,898.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
部门:广西医科大学 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 66,652.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12,898.56 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 54,860.18 | 54,860.18 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 37.50 | 37.50 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,774.37 | 1,774.37 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,808.76 | 1,808.76 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 826.90 | 826.90 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 12,898.56 | 12,898.56 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 79,550.72 | 本年支出合计 | 59 | 72,206.26 | 59,307.70 | 12,898.56 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,014.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8,358.54 | 8,358.54 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,014.08 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 80,564.80 | 总计 | 64 | 80,564.80 | 67,666.24 | 12,898.56 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:广西医科大学 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | |||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,014.08 | 0.00 | 1,014.08 | 66,652.15 | 13,493.55 | 53,158.60 | ||||||
205 | 教育支出 | 884.74 | 0.00 | 884.74 | 62,204.63 | 10,607.37 | 51,597.26 | |||||
20502 | 普通教育 | 884.74 | 0.00 | 884.74 | 62,128.89 | 10,607.37 | 51,521.52 | |||||
2050201 | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.20 | 0.00 | 84.20 | |||||
2050205 | 高等教育 | 884.74 | 0.00 | 884.74 | 62,044.69 | 10,607.37 | 51,437.32 | |||||
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.74 | 0.00 | 75.74 | |||||
2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.74 | 0.00 | 75.74 | |||||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 37.50 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 37.50 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 37.50 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,774.37 | 1,549.37 | 225.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.54 | 1,102.54 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.54 | 1,102.54 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.83 | 446.83 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.83 | 446.83 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 129.34 | 0.00 | 129.34 | 1,808.76 | 509.92 | 1,298.84 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 9.63 | |||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 9.63 | |||||
21004 | 公共卫生 | 129.34 | 0.00 | 129.34 | 314.24 | 0.00 | 314.24 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.88 | 0.00 | 16.88 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 129.34 | 0.00 | 129.34 | 297.35 | 0.00 | 297.35 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.92 | 509.92 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.92 | 509.92 | 0.00 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.98 | 0.00 | 974.98 | |||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.98 | 0.00 | 974.98 | |||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.90 | 826.90 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.90 | 826.90 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.90 | 826.90 | 0.00 |
(续上表)
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 59,307.70 | 13,493.55 | 45,814.15 | 8,358.54 | 0.00 | 8,358.54 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 54,860.18 | 10,607.37 | 44,252.81 | 8,229.20 | 0.00 | 8,229.20 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 54,784.44 | 10,607.37 | 44,177.07 | 8,229.20 | 0.00 | 8,229.20 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 84.20 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050205 | 高等教育 | 54,700.24 | 10,607.37 | 44,092.87 | 8,229.20 | 0.00 | 8,229.20 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050305 | 高等职业教育 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,774.37 | 1,549.37 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,102.54 | 1,102.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,102.54 | 1,102.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 446.83 | 446.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 446.83 | 446.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,808.76 | 509.92 | 1,298.84 | 129.34 | 0.00 | 129.34 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 314.24 | 314.24 | 129.34 | 0.00 | 129.34 | 0.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 297.35 | 297.35 | 129.34 | 0.00 | 129.34 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 509.92 | 509.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 509.92 | 509.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 974.98 | 974.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 974.98 | 974.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 826.90 | 826.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 826.90 | 826.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 826.90 | 826.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门:广西医科大学 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 11,270.12 | 302 | 商品和服务支出 | 789.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 7,180.31 | 30201 | 办公费 | 29.63 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2.22 | 30202 | 印刷费 | 3.12 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 45.65 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,102.54 | 30206 | 电费 | 2.49 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.31 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 509.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 177.96 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 48.23 | 30211 | 差旅费 | 23.92 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 826.90 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 11.52 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,600.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,434.06 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 153.05 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 80.90 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 65.89 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 446.83 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 20.42 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 216.74 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 400.06 | 30228 | 工会经费 | 137.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.89 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 353.22 | 30240 | 税金及附加费用 | 16.69 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 27.90 | ||||||
人员经费合计 | 12,704.18 | 公用经费合计 | 789.37 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
编制单位:广西医科大学 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目名称 | 年初部门预算批复额度 | 年度中追加(减)情况 | 年度预算额度 | 本年支出 | 预算-决算 | 备注 | |||
文号 | 金额(追减用负数表示) | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4=1+3 | 5 | 6=4-5 | |||
合计 | |||||||||
公务接待费 | |||||||||
因公出国(境)经费 | |||||||||
公务用车购置费 | |||||||||
公务用车运行维护费 | |||||||||
会议费 | |||||||||
培训费 | |||||||||
注:广西医科大学本年无一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出,故本表无数据。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:广西医科大学 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | |||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,898.56 | 0.00 | 12,898.56 | ||||||
